Fusion Pro 系列
Pro 系列所有機器均配備革命性的IRIS™ 攝影相機系統,具有定位和標記點定位切割功能,可為雷射操作人員提供雕刻台面的即時影像預覽,以便快速準確地將作品定位到即使影像是形狀最獨特的物品上。
對於需要在生產和工業應用環境中提高生產力、多功能性和精度的企業而言,Epilog 的 Fusion Pro 雷射雕刻切割是一項有價值的投資。
- 速度每秒4190mm超高速雕刻與 5G 加速度
- 專利IRIS™ 智慧雙相機定位系統清晰影像,所見即所得
- 專利陶瓷金屬管60~200W
產品特色description
Fusion Pro 工業雷射雕刻系列
PRO高達 165 IPS (每秒4.2 M) 的雕刻速度 5G 加速度 驅動,消除動態慣性,提供無與倫比的高產能效率。
配備頂置相機。工作台內部的即時影像會直接投影至螢幕,即便碰上形狀最奇特、不規則的物件,也能在數秒內精確拖曳對準。
全機專為嚴苛的工業環境、全天候超負荷運作而設計。兼具極高機械剛性,同時精細至亦可安靜布署於工作室或家庭環境。
| 系列機型編制 | Fusion Pro 24 精實型高彈性工作站 Fusion Pro 36 中大型生產主力機種 Fusion Pro 48 超大面積旗艦加工機種 |
| 極致雕刻效能 | 最高運動速度達 165 IPS (4.2 公尺/秒) | 機制晶片加速度 5G (提供業界一流的邊緣解像度與圖案銳利度) |
| 相機定位輔助 | Epilog 專利 IRIS™ 相機系統 支援即時視覺化預覽、智慧物件定位、邊緣切割與特徵點對齊功能 |
| 最大加工範疇 (以 Pro 48 為例) | 支援超大尺寸工作區域。可完美容納超大面積板材,或透過陣列治具「一次性批量運行多個零件」,全程無需重新定位,大幅節省上下料工時。 |
| 功率與雷射配置 | 提供多種多功能功率組合與光學架構配置,完美應對各類型企業的工作流程,擴大終端產品選擇性。 |
| 交付成品品質 | 具備無與倫比的機械重複精度,確保每一件出廠產品皆能完美交付客戶預期的極致微雕細節。 |
商業投資與資產價值評估
對於需要在現代化工業生產線、高度精密電子應用,或是多樣化文創客製化環境中大幅提昇多功能性、速度與精度的企業而言,Epilog Fusion Pro 系列是一項能快速回收成本並創造高附加價值的核心硬體資產投資。
產品特點Features
安全可靠的設計
配有多重安全防護裝置,保證操作過程中的人員安全。 設備結構堅固耐用,適合高強度使用環境。

高效冷卻系統
採用先進的空氣冷卻技術,確保機器長時間運行時仍能保持穩定性能。 提高設備的耐用性和使用壽命。

友善的操作界面
配備直觀的觸控螢幕,簡化了操作流程。 內建的設計軟體提供多種模板和設計工具,方便使用者創作。

多功能材料相容性
可在多種材料上進行雕刻和切割,包括木材、壓克力、紡織品、紙張、塑膠等。 擁有靈活的應用範圍,滿足不同創作需求。

先進的IRIS™攝影機定位系統
實時影像技術,讓操作者能夠快速準確地定位藝術品在雕刻台上的位置。 極大地減少了定位時間,提高了工作效率。

高精度切割和雕刻
配備高功率的 CO2 雷射,確保每次雕刻和切割都能達到完美的細節和精度。 提供多種功率選項,適應不同材質和厚度的需求。

影音介紹 VIDEO
Fusion Pro雷射雕刻切割機 工業系列 – 24、36 和 48
Epilog 的 Fusion Pro 雷射雕刻切割系列易於使用,雕刻速度高達 165 IPS (4.2 公尺/秒),加速度為 5G,並提供多種功率配置,可協助您改善業務雷射工作流程、提高生產力,並透過更多產品選擇擴大客戶群。
由 Fusion Pro 24、36 和 48 組成的 Pro 系列所有機器均配備 Epilog 革命性的IRIS™ 相機系統,具有定位和標注點切割功能,可為雷射操作員提供雕刻台的即時預覽,以便他們能夠快速準確地將作品定位到即使是形狀最獨特的物品上。
對於需要在生產和工業應用環境中提高生產力、多功能性和精度的企業而言,Epilog 的 Fusion Pro 雷射是一項有價值的投資。
材質應用Material
規格技術SPECIFICATION
| Fusion Pro 48Industrial Series | Fusion Pro 36Industrial Series | Fusion Pro 24Industrial Series |
|---|---|---|
| CO2 Dual Source | CO2 Dual Source | CO2 Dual Source |
| 工作區域 (寬 x 長) 48" x 36" (1219 x 914 mm) | 工作區域 (寬 x 長) 36" x 24" (914 x 610 mm) | 工作區域 (寬 x 長) 24" x 24" (610 x 610 mm) |
最大雕刻速度 & 加速度 4,200 mm/s (165 ips) 加速度:5G 高速無刷伺服驅動 可調材料厚度 12.25 吋 (311 mm) 雷射光源與功率選擇 CO₂ :80, 100, 120 或 200W Dual 雙光源:100W/120W CO₂ + 60W 光纖 雷射管技術規格 CO₂:風冷式金屬/陶瓷波導管 (10.6 µm) Fiber:風冷含準直器 (1065 nm, M² < 1.1) IRIS™ 頂置視覺相機系統 2 組頂置相機 + 特徵點精密對位 工作台配置與承重 CO₂/雙光源:標配工作台 承重:切割板 38.6 kg / 雕刻板 68 kg Z軸升降承重限制:38.6 kg 外觀尺寸 / 重量 / 機構 1794 x 1304 x 1086 mm / 295 kg 拆卸底座後高度:863 mm 包含:直通式下拉門、狀態指示燈 鏡頭:標配 2" CO₂、3" Fiber 及雙光源鏡頭 選配:4" CO₂ 鏡頭 電力與通風要求 60-80W:110V-240V, 13A(115V)/6.5A(230V) [15A插座] 100-120W:220V-240V, 10A [15A插座] 200W:220V-240V, 17A [20A插座] 排氣需求:735 CFM 總風量 (共 3 個 100mm 接口) | 最大雕刻速度 & 加速度 4,200 mm/s (165 ips) 加速度:5G 高速無刷伺服驅動 可調材料厚度 9 吋 (228 mm) 雷射光源與功率選擇 CO₂ :60, 80, 100, 120 或 200W Dual 雙光源:80W CO₂+30W光纖 / 100W CO₂+60W光纖 雷射管技術規格 CO₂:風冷式金屬/陶瓷波導管 (10.6 µm) Fiber:風冷含準直器 (1065 nm, M² < 1.1) IRIS™ 頂置視覺相機系統 2 組頂置相機 + 特徵點精密對位 工作台配置與承重 CO₂:網格切割台 / 雙光源:雕刻工作台 承重:向量網格 27.2 kg / 雕刻板 40.8 kg Z軸升降承重限制:27.2 kg 外觀尺寸 / 重量 / 機構 1359 x 834 x 1029 mm / 124 kg 包含:直通式下拉門、狀態指示燈 鏡頭:標配 2" CO₂、3" Fiber 及雙光源鏡頭 選配:1.5" 或 4" CO₂ 鏡頭 電力與通風要求 60-80W:110V-240V, 13A(115V)/6.5A(230V) [15A插座] 100-120W:220V-240V, 10A [15A插座] 200W:220V-240V, 17A [20A插座] 排氣需求:350-400 CFM (1 個 100mm 輸出端口) | 最大雕刻速度 & 加速度 4,200 mm/s (165 ips) 加速度:5G 高速無刷伺服驅動 可調材料厚度 9 吋 (228 mm) 雷射光源與功率選擇 CO₂ :60, 80 或 100W Dual 雙光源:60W CO₂+30W光纖 / 80W CO₂+60W光纖 雷射管技術規格 CO₂:風冷式金屬/陶瓷波導管 (10.6 µm) Fiber:風冷含準直器 (1065 nm, M² < 1.1) IRIS™ 頂置視覺相機系統 2 組頂置相機 + 特徵點精密對位 工作台配置與承重 CO₂:網格切割台 / 光纖及雙光源:雕刻台 承重:網格 27.2 kg / 雕刻板 40.8 kg Z軸升降承重限制:27.2 kg 外觀尺寸 / 重量 / 機構 1055 x 834 x 1029 mm / 108 kg 包含:直通式下拉門、狀態指示燈 鏡頭:標配 2" CO₂、3" Fiber 及雙光源鏡頭 選配:1.5" 或 4" CO₂ 鏡頭 電力與通風要求 60-80W:110V-240V, 13A(115V)/6.5A(230V) [15A插座] 100W:220V-240V, 10A [15A插座] 單相 50/60Hz 自動切換 排氣需求:350-400 CFM (1 個 100mm 輸出端口) |




























